Bilan positif puisque les séniors 1 montent en division supérieure, soit l’honneur région et sont vainqueurs de la coupe de seine et marne. Les séniors 2 et féminines se maintiennent.
Bilan encourageant chez les jeunes, puisque quasiment toutes les équipes ont évolués en téte ou moitié de classement de la 1ère / 2ème division départementale.
Catégorie | Niveau | Classements |
---|---|---|
Poussins 1 | D1/3 Nord A | 4/6 |
Poussins 2 | D3/3 Nord A | 4/5 |
Benjamins 1 | D2/3 Nord | 2/6 |
Benjamins 2 | D3/3 A | 5/5 |
Minimes G | D2/3 Nord | 1/6 |
Minimes F | Poule B | 2/5 |
Cadets | D1 Nord | 5/6 |
Seniors 1 | DM1 Phase 2 pour le Titre | 2/8 |
Seniors 2 | DM2 NORD | 8/11 |
Seniors F | DF1 Phase 2 pour le titre | 7/8 |
Commenter cet article