Sur 5 matchs joués : 4 Victoires pour 1 Défaite
Catégorie | Match | Score |
---|---|---|
U11 Poussins 1 | Exempt | |
U11 Poussins 2 | Exempt | |
U13 Benjamins 1 | Exempt |
|
U13 Benjamins 2 | Exempt | |
U15 Minimes 1 CUP V | Forfait ctc val maubuée | 20-0 |
U15 Minimes 2 D | Bussy - Chelles | 107 - 26 |
U17 Cadets CUP V | Nanteuil - Chelles Bc | 46 - 86 |
U17 Cadettes V | Exempt | |
U20 Juniors | Exempt | |
Seniors 1 V | Chelles - Bussy | 70 - 62 |
Seniors 2 | Exempt | |
Seniors F V | Bussy - Chelles Bc | 13 - 70 |
BDM | Exempt |
Commenter cet article